TABLE 1

Physical and laboratory parameters before and after nephrectomy and salt loading Values shown are the mean ± S.E.M. from eight to 15 mice

Parameter WT α1B-/- α1D-/- α1BD-/-
Baseline Endpoint Baseline Endpoint Baseline Endpoint Baseline Endpoint
BW (g) 22 ± 0.6 22 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 20 ± 1.1 21 ± 1
Creatinine (mM) 12 ± 1 20 ± 3* 10 ± 1 20 ± 1* 12 ± 1 19 ± 2* 10 ± 1 20 ± 4*
HW/BW 3.3 ± 0.1 6.4 ± 0.3* 3.3 ± 0 5.9 ± 0.3* 3.3 ± 0 6.1 ± 0.2* 3.4 ± 0.1 6.4 ± 0.4*
ExKW/BW 3.3 ± 0.1 N.A. 3.3 ± 0 N.A. 3.2 ± 0 N.A. 3.2 ± 0.1 N.A.
Total CA (nM) 35 ± 4 190 ± 13*# 28 ± 3 188 ± 20*# 32 ± 5 110 ± 12* 31 ± 7 98 ± 3*
EP (nM) 20 ± 4 45 ± 6* 16 ± 3 44 ± 13* 19 ± 4 38 ± 7* 18 ± 5 34 ± 6*
NEP (nM) 13 ± 2 141 ± 8*# 10 ± 1 141 ± 9*# 11 ± 2 70 ± 9* 10 ± 2 61 ± 6*
DA (nM) 2.3 ± 0.2 3.5 ± 0.5*# 2.1 ± 0 3.4 ± 0.4*# 2.3 ± 0 2.2 ± 0.2 2.3 ± 0.1 2.3 ± 0.2
ATI (pg/ml) 867 ± 58 376 ± 68* 703 ± 81 364 ± 48* 725 ± 57 411 ± 112* 822 ± 86 371 ± 51*
ATII (pg/ml) 1243 ± 110 589 ± 136* 1230 ± 95 567 ± 34* 1323 ± 98 603 ± 135* 1246 ± 100 536 ± 26*
  • BW, body weight; HW, heart weight; ExKW, excised kidney weight; N.A., not applicable; CA, catecholamine; EP, epinephrine; NEP, norepinephrine; DA, dopamine; AT, angiotensin.

  • * p < 0.05, before and after salt loading.

  • # p < 0.05, WT or α1B-/- vs. α1D-/- or α1BD after salt loading.