TABLE 3

Molecular species of phospholipid fatty acids during lipoapoptosis and protection by UDCA-LPE

Same treatment as in Table 2. Data in nmol/mg protein, mean ± S.D., N = 4.

PL Class# Carbon and Double BondsaConPalPalUDCA-LPEChangesPL Speciesb
+ UDCA-LPEPal + UDCA-LPE vs. Pal
PCPC 30:00.13 ± 0.010.24 ± 0.01*0.20 ± 0.00*0.09 ± 0.01*14:0,16:0
PC 32:20.08 ± 0.000.12 ± 0.0001*0.14 ± 0.01*0.05 ± 0.01*16:1,16:1; 14:0,18:2
PC 32:01.17 ± 0.055.92 ± 0.22*4.63 ± 0.11*0.67 ± 0.08*16:0,16:0
PC O 34:20.09 ± 0.000.11 ± 0.0001*0.13 ± 0.00*0.07 ± 0.01*16:1,18:1; 16;0,18:2
PC O 34:10.20 ± 0.010.24 ± 0.01*0.26 ± 0.01*0.13 ± 0.02*ns16:0,18:1, 18:0;16:1
PC O 34:00.05 ± 0.000.10 ± 0.0001*0.09 ± 0.00*0.03 ± 0.00*16:0,18:0
PC 34:30.53 ± 0.010.68 ± 0.02*0.79 ± 0.01*0.38 ± 0.05*16:0,18:3; 16:1,18:2
PC 34:212.53 ± 0.2714.28 ± 0.57*15.64 ± 0.67*8.99 ± 1.35*ns16:1,18:1; 16;0,18:2
PC 34:19.06 ± 0.2511.23 ± 0.32*14.00 ± 0.48*7.79 ± 1.05*16:0,18:1, 18:0;16:1
PC 34:00.30 ± 0.020.39 ± 0.02*0.27 ± 0.010.15 ± 0.03*16:0,18:0
PC O 36:50.03 ± 0.000.03 ± 0.00010.04 ± 0.01*0.02 ± 0.00416:1,20:4; 16:0,20:5
PC O 36:40.05 ± 0.000.05 ± 0.00010.06 ± 0.00*0.04 ± 0.007*18:1,18:3; 16:0,20:4
PC O 36:20.43 ± 0.020.46 ± 0.01*0.5 ± 0.02*0.27 ± 0.04*ns18:0,18:2; 18:1,18:1
PC 36:50.29 ± 0.020.34 ± 0.01*0.42 ± 0.010.25 ± 0.0416:1,20:4; 16:0,20:5
PC 36:25.07 ± 0.095.31 ± 0.186.05 ± 0.26*4.17 ± 0.58*18:1,18:1; 18:0,18:2
PC 36:11.27 ± 0.051.27 ± 0.031.48 ± 0.07*1.22 ± 0.1718:0,18:1; 16:0,20:1
PC 38:64.53 ± 0.205.63 ± 0.28*6.20 ± 0.27*4.96 ± 0.72ns16:1,22:5; 16:0,22:6
PC 38:51.04 ± 0.051.19 ± 0.05*1.46 ± 0.04*1.13 ± 0.1718:1,20:4; 16:0,22:5
PC 40:50.29 ± 0.010.32 ± 0.01*0.39 ± 0.02*0.31 ± 0.0418:0,22:5
PEPE 32:20.01 ± 0.000.03 ± 0.0001*0.03 ± 0.00*0.004 ± 0.0001*16:1,16:1; 14:0,18:2
PE 32:10.04 ± 0.000.57 ± 0.02*0.37 ± 0.01*0.02 ± 0.005*14:0,18:1, 16:0,16:1
PE 32:00.05 ± 0.001.10 ± 0.02*0.72 ± 0.02*0.03 ± 0.00316:0,16:0
PE 34:20.84 ± 0 .021.37 ± 0.05*1.54 ± 0.04*0.61 ± 0.10*16:1,18:1; 16;0,18:2
PE 34:10.23 ± 0.010.78 ± 0.01*1.00 ± 0.03*0.20 ± 0.0216:0,18:1, 18:0;16:1
PE 34:00.10 ± 0.010.70 ± 0.04*0.39 ± 0.02*0.07 ± 0.0116:0,18:0
PE 36:30.42 ± 0.020.47 ± 0.020.58 ± 0.03*0.42 ± 0.0718:1,18:2; 18:0,18:3
PE 36:10.16 ± 0.000.15 ± 0.010.19 ± 0.010.18 ± 0.0418:0,18:1; 16:0,20:1
PE 38:63.31 ± 0.134.69 ± 0.22*5.22 ± 0.24*3.46 ± 0.50ns16:1,22:5; 16:0,22:6;18:1,20:4
PSPS 38:60.20 ± 0.010.33 ± 0.02*0.42 ± 0.03*0.35 ± 0.03*16:1,22:5;16:0,22:6;18:1,20:4
PS 38:50.07 ± 0.010.09 ± 0.01*0.12 ± 0.01*0.07 ± 0.0118:1,20:4; 16:0,22:5
PS 38:41.38 ± 0.031.27 ± 0.051.43 ± 0.061.60 ± 0.19*ns18:0,20:4
PS 40:62.58 ± 0.143.20 ± 0.16*4.32 ± 0.14*4.11 ± 0.55*18:1,22:5: 18:0,22:6
PS 40:50.21 ± 0.040.22 ± 0.020.33 ± 0.03*0.19 ± 0.0318:0,22:5
PS 42:60.00 ± 0.000.02 ± 0.00010.08 ± 0.01*0.06 ± 0.04*18:1,24:5; 18:0,24:6
PIPI 34:10.05 ± 0.000.17 ± 0.01*0.22 ± 0.02*0.05 ± 0.0116:0,18:1, 18:0;16:1
PI 36:10.08 ± 0.020.13 ± 0.010.23 ± 0.02*0.08 ± 0.01*ns18:0,18:1; 16:0,20:1
PI 38:50.98 ± 0.031.04 ± 0.11.20 ± 0.08*1.33 ± 0.18*ns18:1,20:4; 16:0,22:5
LPELPE 16:00.46 ± 0.070.72 ± 0.02*0.79 ± 0.03*0.31 ± 0.05*
LPE 18:20.04 ± 0.0070.048 ± 0.0050.06 ± 0.007*0.04 ± 0.007
LPE 18:10.18 ± 0.0340.18 ± 0.010.24 ± 0.009*0.17 ± 0.04
LPE 18:00.97 ± 0.171.33 ± 0.06*1.6 ± 0.07*0.85 ± 0.12
LPE 20:40.07 ± 0.0090.08 ± 0.0060.09 ± 0.007*0.08 ± 0.01
LPE 20:00.05 ± 0.010.05 ± 0.0010.06 ± 0.004*0.04 ± 0.004
  • Con, control; ns, not significant.

  • a Species annotation is based on the assumption that only even acyl chains are present.

  • b The fatty acid combination are based on the fatty acids detected by GC-MS (compare with Table 1).

  • * P < 0.05, con versus Pal, Pal + UDCA-LPE or UDCA-LPE; P < 0.05, Pal versus Pal + UDCA-LPE.