Density of [125I]α-bungarotoxin and [125I]epibatidine binding, and α4, α5, α6, α7, β2, and β4 mRNA expression in various regions of wild-type (+/+), and heterozygous (+/T) mouse brains
Label | Wild-Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex | Hippocampus | DG | Caudate Putamen | Thalamus | Medial Habenula | IPn | Substantia Nigra | Superior Colliculus | ||
CA1 | CA2 | |||||||||
% | ||||||||||
[125I]α-BTX | ||||||||||
+/+ | 100 ± 7.2 | 100 ± 6.2 | 100 ± 8.9 | 100 ± 7.5 | 100 ± 4.2 | |||||
+/T | 56 ± 4.62-a | 54.7 ± 2.82-a | 55.2 ± 4.92-a | 32.9 ± 3.32-a | 65.7 ± 3.72-a | |||||
[125I]Epi | ||||||||||
+/+ | 100 ± 6.0 | 100 ± 2.5 | 100 ± 4.6 | 100 ± 2.7 | 100 ± 5.6 | 100 ± 6.1 | 100 ± 4.3 | |||
+/T | 99.0 ± 6.5 | 96.9 ± 7.4 | 99.6 ± 2.3 | 99.1 ± 2.7 | 95.9 ± 1.6 | 107.5 ± 5.9 | 106.7 ± 1.4 | |||
α4 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 3.9 | 100 ± 5.6 | 100 ± 9.2 | 100 ± 7.7 | 100 ± 4.9 | 100 ± 0.8 | 100 ± 0.9 | 100 ± 3.5 | ||
+/− | 102 ± 5.9 | 113 ± 9.2 | 98 ± 12.5 | 109 ± 17.4 | 103 ± 3.0 | 91 ± 3.5 | 95 ± 3.8 | 94 ± 7.3 | ||
α5 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 6.2 | 100 ± 7.0 | 100 ± 6.4 | 100 ± 6.8 | 100 ± 6.3 | |||||
+/T | 119.7 ± 8.7 | 98.7 ± 2.4 | 86.6 ± 11.5 | 102.4 ± 5.3 | 102.6 ± 5.9 | |||||
α6 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 1.3 | 100 ± 5.7 | ||||||||
+/T | 103 ± 4.5 | 98 ± 9.7 | ||||||||
α7 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 6.8 | 100 ± 3.8 | 100 ± 2.4 | 100 ± 4.3 | 100 ± 9.5 | 100 ± 6.6 | ||||
+/T | 97 ± 8.4 | 101 ± 3.7 | 104 ± 3.7 | 109 ± 5.9 | 109 ± 11.4 | 97 ± 8.7 | ||||
β2 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 5.4 | 100 ± 10.0 | 100 ± 7.5 | 100 ± 4.4 | 100 ± 2.5 | 100 ± 2.1 | 100 ± 3.0 | 100 ± 2.8 | ||
+/T | 82.2 ± 8.4 | 99.2 ± 13.8 | 98.1 ± 8.7 | 100.7 ± 5.3 | 82.5 ± 8.3 | 87.0 ± 6.6 | 88.2 ± 7.3 | 82.8 ± 10.5 | ||
β4 mRNA | ||||||||||
+/+ | 100 ± 2.1 | |||||||||
+/T | 94 ± 3.5 |
Data represent the mean ± S.E.M. for three to five animals and are presented as a percentage of wild-type controls.
↵2-a P < 0.01; significantly different from wild-type (+/+) by Newman-Keuls test.