Uptake of [3H]E3S (20 nM, 1 μCi/ml), [3H]DHEAS (17 nM, 1 μCi/ml), [3H]progesterone (20 nM, 1 μCi/ml), and [3H]testosterone (20 nM, 1 μCi/ml) into OATP2B1-transfected and -nontransfected MDCKII cells Cells were incubated for 15 min with the respective substance (n = 3).
MDCKII Mean ± S.D. | OATP2B1 Mean ± S.D. | OATP2B1-Specific | ||
---|---|---|---|---|
fmol / min / mg | ||||
E3S | 11.1 ± 1.1 | 301 ± 33* | 290 | |
DHEAS | 11.4 ± 1.9 | 36.3 ± 3.5* | 24.9 | |
Progesterone | 488 ± 20 | 354 ± 44* | −135 | |
Testosterone | 67.3 ± 5.4 | 56.1 ± 9.9 | −11.2 |
↵* Significant vs. MDCKII for P < 0.05.