Raloxifene-mediated P450 inhibition kinetic constant
IC50 | IC50 Shift | KI | kinact | Partition Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
μM | μM | μM | min−1 | ||
CYP1A2 | NA | No | |||
CYP2C8 | 1.10 | Yes | 0.26 | 0.1 | 3.1 |
CYP2C9 | 0.39 | No | |||
CYP2C19 | 2.01 | No | |||
CYP2D6 | 4.21 | No | |||
CYP2E1 | NI | No | |||
CYP3A4 | 0.78 | Yes | 0.81 | 0.2 | 1.9 |
CYP3A5 | 2.85 | No |
NA, not available; NI, no inhibition.