Location of cysteine residues in each quadrant across the P450 enzymes
CYP1A2 | CYP2C8 | CYP2C9 | CYP2C19 | CYP2D6 | CYP3A4 | CYP3A5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 405 | 216 | 216 | 216 | 57 | 58 | 64 |
406 | 225 | 64 | 98 | ||||
98 | 377 | ||||||
239 | |||||||
377 | |||||||
Q2 | 204 | 151 | 151 | 151 | 159 | 468 | 467 |
504 | 164 | 164 | 164 | 161 | |||
172 | 172 | 172 | 191 | ||||
175 | 175 | 175 | 493 | ||||
179 | 179 | 179 | |||||
486 | |||||||
Q3 | 458 | 435 | 372 | 372 | 443 | 442 | 441 |
435 | 435 | ||||||
Q4 | 159 | 266 | 266 | 266 | NA | NA | NA |
338 | 336 | 338 |
NA, not available.