SlincR expression at multiple developmental stages
For each organ or structure 6–10 embryos were scored at each time point.
slincR Expression | Developmental Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
hpf | hpf | hpf | hpf | hpf | |
Heart | N | N | N | N | N |
Brain | N | N | N | N | N |
Otic vesicle | N | Y | Y | Y | Y |
Eye | N | Y | Y | Y | Y |
Jaw/snout | N | Y | Y | Y | Y |
Pectoral bud/fin | N | N | N | N | N |
Notochord | N | N | N | N | N |
N, No; Y, Yes.