Correlations of TCL1A mRNA expression and those of toll-like receptors and MYDBB in the Human Variation Panel of 300 LCLs
Gene | Gene | R | P Value |
---|---|---|---|
TCL1A | TLR1 | −0.089 | 1.36E-01 |
TCL1A | TLR2 | 0.276 | 2.54E-06 |
TCL1A | TLR3 | −0.051 | 3.98E-01 |
TCL1A | TLR4 | 0.158 | 8.02E-03 |
TCL1A | TLR5 | 0.027 | 6.47E-01 |
TCL1A | TLR6 | −0.073 | 2.21E-01 |
TCL1A | TLR7 | 0.443 | 6.43E-15 |
TCL1A | TLR8 | 0.052 | 3.89E-01 |
TCL1A | TLR9 | 0.354 | 1.05E-09 |
TCL1A | TLR10 | −0.200 | 7.29E-04 |
TCL1A | MYD88 | 0.273 | 3.50E-06 |
Statistical significance was considered P < 1.8E-07.